
電池擠壓試驗臺
產品型號
更新時間
2024-12-05廠商性質
瀏覽次數(shù)
1359相關產品
RELATED PRODUCTS
                          GB38031電池擠壓試驗機
                          
型號:GB38031
詳細介紹
一、技術參數(shù)
Technical parameters
西門子觸摸式電池擠壓試驗機(GB31241-2014,UL1642適用)
Touch Battery extrusion Tester ( Applied to GB31241-2014, UL1642)
型號 Model  | DMS-JY  | 
最大壓力Max. Pressure  | 1KN-20KN(可調,可根據(jù)客戶要求定制)(Can be customized according to requirements)  | 
活塞直徑Piston diameter  | 32mm  | 
驅動方式Driving method  | 液壓Hydraulic pressure  | 
單位轉換Unit conversion  | Kg/N/Lb  | 
擠壓行程 Crush range  | 0~300MM  | 
擠壓精度Extrusion accuracy  | ±1%  | 
擠壓保持時間 Extrusion remaining time  | 0~99小時99分鐘99秒  | 
控制方式 Controlling method  | PLC觸摸屏控制系統(tǒng)(7寸觸摸屏)+遠程遙控控制PLC touch screen control system (7-inch touch screen) + remote control  | 
測試空間 Testing space size  | W500xD300xH300 mm  | 
外形尺寸Dimension  | W940xD780xH2020 mm  | 
可視窗口Viewing window  | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃+防爆不銹鋼網)  | 
電源Power supply  | AC 380V 50HZ  | 
功率Power  | 2.0KW  | 
USB接口 USB interface  | 帶USB接口,可將測試數(shù)據(jù)導出 With USB interface, the test data can be exported  | 
輔助功能 Accessibility  | 防爆泄壓裝置、排煙裝置、防爆鏈Explosion-proof pressure relief device, smoke exhaust device, explosion-proof chain  | 
選購件 Options  | 視頻監(jiān)控系統(tǒng),溫度、電壓采集系統(tǒng)Video monitoring system, temperature, voltage acquisition system  | 
產品咨詢
